- О магазине
- Способы оплаты
- Доставка
- Оптовый отдел
- Каталог
- Обмен и возврат
- Сервисные центры производителей
- Контакты
Корзина пуста
Корзина пуста
Котел серии CLEVER с открытой камерой сгорания мощностью 20 кВт может работать в закрытой системе отопления с рабочим давлением до 3 атм. благодаря цилиндрическому теплообменнику. Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
| Наименование параметров | CLEVER-20 | CLEVER-30 | CLEVER-40 | CLEVER-55 |
|---|---|---|---|---|
| Тип камеры сгорания | открытая | открытая | открытая | открытая |
| Автоматика безопасности | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA | 845 SIGMA |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 20 | 30 | 40 | 55 |
| КПД, % | 90* | 90* | 90* | 90* |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м² | 200** | 300** | 400** | 550** |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 43 | 41 | 62,5 | 63 |
| Расход природного газа, м³/час: - максимальный - средний | 2,4 1,25*** | 3,5 1,75*** | 4,5 2,25*** | 6,2 3,1*** |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Номинальное давление сжиженного газа, Па | 1900-2100 | 1900-2100 | 1900-2100 | 1900-2100 |
| Диапазон разряжения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 | 4-40 | 4-40 | 4-40 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, °С | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 | 130 | 140 | 200 |
| Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" |
| Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Напряжение электропитания, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Электрическая мощность (без дополнительных аксессуаров) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| - высота | 961 | 961 | 1016 | 1102 |
| - ширина | 470 | 470 | 532 | 581 |
| - глубина | 556 | 556 | 608 | 656 |
| Масса, кг, не более: | ||||
| - нетто | 77 | 79 | 97 | 117 |
| - брутто | 84 | 86 | 106 | 127 |
Условия доставки по Екатеринбургу
Доставка по городу 2 000 руб.
Доставка мелкогабаритного и среднегабаритного товара осуществляется до квартиры.
Доставка крупногабаритного товара и товара общим весом от 10 кг осуществляется до подъезда. Стоимость поднятия на этаж вы можете уточнить у менеджеров по телефонам на сайте.
Подробнее об условиях доставки по области и в другие регионы