- О магазине
- Способы оплаты
- Доставка
- Оптовый отдел
- Каталог
- Обмен и возврат
- Сервисные центры производителей
- Контакты
Корзина пуста
Корзина пуста
Технические характеристики | Котлы без насоса и расширительного бака | |||||
Только отопление | ||||||
SLIM EF 1.22 | SLIM EF 1.31 | SLIM EF 1.39 | SLIM EF 1.49 | SLIM EF 1.61 | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 22 | 30,5 | 39,1 | 48,8 | 60,7 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25 | 34,8 | 44,8 | 55 | 69,2 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 2,64 (1,97) | 3,68 (2,74) | 4,73 (3,53) | 5,82 (4,34) | 7,32 (5,37) |
Макс. производительность (КПД) | % | 88 | 87,6 | 87,3 | 88,7 | 87,7 |
Камера сгорания | - | откр. | откр. | откр. | откр. | откр. |
Количество чугунных секций в теплообменнике | шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Температура дымовых газов | °С | 119 | 118 | 110 | 130 | 141 |
Массовый расход дымовых газов | г/с | 24,7 | 34,7 | 52,2 | 53,1 | 59,2 |
Объем воды в котле | л | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
Диаметр дымохода | мм | 130 | 150 | 180 | 180 | 200 |
Необходимая тяга в дымоходе | мбар | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Габаритные размеры: высота | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Габаритные размеры: глубина | мм | 595 | 720 | 670 | 770 | 870 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 101/111 | 126/136 | 150/160 | 174/184 | 224/234 |
Условия доставки по Екатеринбургу
Доставка по городу 2 000 руб. (бесплатная доставка - от 100 000 руб.) ,
Доставка мелкогабаритного и среднегабаритного товара осуществляется до квартиры.
Доставка крупногабаритного товара и товара общим весом от 10 кг осуществляется до подъезда. Стоимость поднятия на этаж вы можете уточнить у менеджеров по телефонам на сайте.
Подробнее об условиях доставки по области и в другие регионы