- О магазине
- Способы оплаты
- Доставка
- Оптовый отдел
- Каталог
- Обмен и возврат
- Сервисные центры производителей
- Контакты
Корзина пуста
Корзина пуста
Котлы "Сигнал S-Term" разработаны на основе "водотрубного" принципа. В котлах этого типа реализована технология нагрева теплоносителя - "Aqua Live" ("Живая Вода")*, которая решает задачу увеличения скорости движения теплоносителя в котле.
В водотрубном котле "Сигнал" теплоноситель находится внутри труб, а греющее тепло находится в межтрубном пространстве (например, чайник на огне). В жаротрубном – греющая среда находится внутри труб, а теплоноситель – в межтрубном пространстве (например, самовар на дровах).
Серия котлов "Сигнал S-Term" бывает двух типов - котлы с контуром горячего водоснабжения (ГВС) и без него.
При соблюдении норм и правил рекомендуемая отапливаемая площадь для котлов без контура ГВС– от 70 до 250 кв.м., для котлов с контуром ГВС – от 125 до 250 кв.м.
Торговая марка | Сигнал |
Страна-производитель | Россия |
Диаметр дымохода | 100 мм |
Тип Установки | Напольный |
Количество контуров | 2 |
Камера Сгорания | Открытая |
Ширина | 257 м |
Высота | 717 м |
Глубина | 552 м |
КПД | 90 |
ТЦвет | Белый |
Параметр | КОВ 7СКС | КОВ 10СКС | КОВ 12,5СКС | КОВ 16СКС | КОВ 20СКС | КОВ 25СКС | КОВ 12,5СКВС | КОВ 16СКВС | КОВ 20СКВС | КОВ 25СКВС |
Рекомендуемая отапливаемая площадь, м² * | до 70 | до 100 | до 120 | до 160 | до 200 | до 250 | до 120 | до 160 | до 200 | до 250 |
Номинальная теплопроизводительность котла, N ном. кВт | 7 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 12,5 | 16 | 20 | 25 |
Расход газа при номинальной теплопроизводительности Q нм3/ч | 0,85 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 2,28 | 2,98 | 1,5 | 1,92 | 2,38 | 2,98 |
Средний расход газа, м3/ч | 0,43 | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,2 | 1,5 | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
Объем воды, вмещаемый котлом, V, л | 13 | 14 | ||||||||
Коэффициент полезного действия, n, %, не менее | 90 | |||||||||
Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-2014 | |||||||||
Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па | 1300 | |||||||||
Диапазон давлений природного газа, Па | 600...3000 | |||||||||
Рабочее давление воды, Р раб. в системе отопления, МПа, не более | 0,13 | |||||||||
Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °C | 40...90 | |||||||||
Максимальное разряжение воздуха за котлом, Па | до 25 | |||||||||
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C, не менее | 110 | |||||||||
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357-81 | G1½-B | |||||||||
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G½-B | |||||||||
Диаметр дымохода, мм | 100 | 130 | 100 | 130 | ||||||
Масса, кг, не более | 36 | 38 | 47 | 48 | ||||||
Габаритные размеры, мм, не более | 445x257x660 | 445x257x850 | ||||||||
Условия доставки по Екатеринбургу
Доставка по городу 2 000 руб. (бесплатная доставка - от 100 000 руб.) ,
Доставка мелкогабаритного и среднегабаритного товара осуществляется до квартиры.
Доставка крупногабаритного товара и товара общим весом от 10 кг осуществляется до подъезда. Стоимость поднятия на этаж вы можете уточнить у менеджеров по телефонам на сайте.
Подробнее об условиях доставки по области и в другие регионы