- О магазине
- Способы оплаты
- Доставка
- Оптовый отдел
- Каталог
- Обмен и возврат
- Сервисные центры производителей
- Контакты
Корзина пуста
Корзина пуста
Артикул 7716356
NANEO PMC-S 24/28 MI
Технические характеристики:
Характеристика | Размерность | Значение | |
Тип котла | Отпление и ГВС проточного типа с пластинчатым теплообменником | ||
Номинальная полезная мощность Pn при 50°С/30°С (режим отопления) | кВт | 6,1-24,8 | |
Номинальная полезная мощность при 80°С/60°С (режим ГВС) | кВт | 27,5 | |
КПД для низшей теплоты сгорания при нагрузке ...% Pn и средней температуре ...°С | 100% Pn, средняя температура 70°С | % | 99,1 |
100% Pn, темп. обратной линии 30°С | % | 103,3 | |
30% Pn, темп. обратной линии 30°С | % | 110,5 | |
Номинальные расходы воды для Pn и ΔТ=20 К | м3/ч | 1,03 | |
Минимальная полезная мощность при 80°С/60°С (режим отопления) мин.-макс. | кВт | 5,5-23,8 | |
Располагаемая высота напор для контура отопления | мбар | 203 | |
Водовместимость | л | 1,6 | |
Расход газа (15°С - 1013 мбар) | природный газ | м3/ч | 2,98 |
пропан | кг/ч | 2,30 | |
Макс. температура продуктов сгорания при 80°С/60°С | °С | 84 | |
Массовый расход продуктов сгорания, мин.-макс. | кг/ч | 9,4-45,5 | |
Располагаемое давление на патрубке уходящих газов котла | Па | 116 | |
Потери при останове для ΔТ=30 К | Вт | 35 | |
Потребляемая электрическая мощность (без насоса) для Pn | Вт | 40 | |
Электрическая мощность насоса | Вт | 24 | |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | Вт | 3 | |
Уровень шума для Pn | дБ (А) | 42 | |
Вес, без воды | кг | 26 | |
Тип дымохода | B23, B23P C13x, C33x, C93x, C53, C43x, C83x |
Условия доставки по Екатеринбургу
Доставка по городу 2 000 руб. (бесплатная доставка - от 100 000 руб.) ,
Доставка мелкогабаритного и среднегабаритного товара осуществляется до квартиры.
Доставка крупногабаритного товара и товара общим весом от 10 кг осуществляется до подъезда. Стоимость поднятия на этаж вы можете уточнить у менеджеров по телефонам на сайте.
Подробнее об условиях доставки по области и в другие регионы