- О магазине
- Способы оплаты
- Доставка
- Оптовый отдел
- Каталог
- Обмен и возврат
- Сервисные центры производителей
- Контакты
Корзина пуста
Корзина пуста
Артикул 306.520.3
Подключение датчиков: 5 входов импульсных, 2 входа термопреобразователей сопротивления, 0 входов датчиков давления 4-20мА. Интерфейс: базовая комплектация с оптопортом. Питание: автономное, с возможностью подключения сетевого.
Область применения
Вычислители КАРАТ-306 применяются в условиях круглосуточной эксплуатации на объектах ЖКХ, энергетики, промышленности, сельского хозяйства: в узлах коммерческого учета коммунальных ресурсов, индивидуальных и центральных тепловых пунктах; в энергетических и промышленных установках; в информационно-измерительных системах учета, контроля и управления энергетическими и технологическими процессами.
Модификации
Наименование | Максимальное количество подключаемых датчиков | ||
Датчики расхода / электросчетчик | Датчики температуры | Датчики давления | |
КАРАТ-306-1 | 3 | 3 | 3 |
КАРАТ-306-2 | 5 | 4 | 4 |
КАРАТ-306-3 | 5 | 2 | 0 |
Характеристика | Значение характеристики |
Параметры измеряемой среды | |
Диапазон измерений и преобразований в температуру, °С | от −50 до +150 |
Диапазон измерений и преобразований в разность температуры, °С | от 3 до 147 |
Диапазон измерений и преобразований в давление, МПа | от 0 до 2,5 |
Диапазон измерений и преобразований в объем и массу воды, м 3 (т) | 10-3-108 |
Диапазон измерений и преобразований в электроэнергию, кВт·ч | 10-3-108 |
Диапазон измерений и преобразований в объем природного газа, в рабочих условиях, м³ | 10-3-108 |
Диапазон измерений и преобразований в тепловую энергию, Гкал | 10-3-108 |
Пределы допускаемой приведенной погрешности при измерении силы тока и преобразовании в измеряемые величины, в диапазоне (4-20) мА, % | ±0,05 |
Пределы допускаемого суточного хода часов, с/сутки | ±5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении электрического сопротивления ИПТ и преобразования в температуру в диапазоне от «минус» 50 до «плюс» 150 °С (включительно), °С | ±0,15 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении разности сопротивления КИПТ и преобразования в разность температуры, °С | ±0,04 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении и преобразовании количества импульсов, не менее 2500 импульсов, %: | 0,04 |
Пределы допускаемой относительной погрешности расчета массы воды по измеренным сигналам ИП, % | ±0,15 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при расчете тепловой энергии по измеренным сигналам ИП, %, | ±(0,5 + Δtmin/Δt) |
Питание | |
Питание автономное — литиевая батарея, В | 3,6 |
Ресурс непрерывной работы от встроенного элемента питания, лет, не менее | 4 года |
Коммуникационные возможности
Наименование | Интерфейсный модуль | Количество подключаемых приборов, шт |
Модуль цепей интерфейса RS-232 | Устройства с интерфейсом RS-232 | 1 |
Модуль цепей интерфейса RS-485 | Устройства с интерфейсом RS-485 | До 240 (не более 32 приборов в сегменте) |
Модуль шины M-Bus | Устройства для подключения к: |
|
- КАРАТ-912 контроллеру шины M-Bus-50 | до 240 (не более 50 приборов в сегменте) |
Условия доставки по Екатеринбургу
Доставка по городу 2 000 руб. (бесплатная доставка - от 100 000 руб.) ,
Доставка мелкогабаритного и среднегабаритного товара осуществляется до квартиры.
Доставка крупногабаритного товара и товара общим весом от 10 кг осуществляется до подъезда. Стоимость поднятия на этаж вы можете уточнить у менеджеров по телефонам на сайте.
Подробнее об условиях доставки по области и в другие регионы