- О магазине
- Способы оплаты
- Доставка
- Оптовый отдел
- Каталог
- Обмен и возврат
- Сервисные центры производителей
- Контакты
Корзина пуста
Корзина пуста
Водонагреватель накопительный газовый SAG-3 300Т подходит как для бытового использования, так и для промышленного применения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| НАПОЛЬНАЯ УСТАНОВКА | |||
| SAG-3 115 T | SAG-3 150 T | SAG-3 190 T | SAG-3 300 T | |
Емкость бойлера | л | 115 | 150 | 190 | 300 |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 19,9 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 0,87 (0,65) | 0,87 (0,65) | 0,87 (0,65) | 2,45 (1,83) |
Камера сгорания | - | откр. | откр. | откр. | откр. |
Диапазон регулирования температуры | °С | 40—70 | 40—70 | 40—70 | 40—70 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при ΔТ=30°С | л/30 мин | 363 | 439 | 525 | 971 |
Необходимая тяга в дымоходе | Па | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
Температура дымовых газов | °С | 128 | 128 | 128 | 134 |
Диаметр дымохода | мм | 80 | 80 | 80 | 120 |
Габаритные размеры: высота | мм | 1160 | 1410 | 1660 | 1680 |
Габаритные размеры: диаметр | мм | 490 | 490 | 490 | 650 |
Вес | кг | 49 | 65 | 78 | 134 |
Упаковочные размеры | см | 53x53x118 | 53x53x142 | 53x53x168 | 72x72x182 |
Гарантия 3 года
Условия доставки по Екатеринбургу
Доставка по городу 2 000 руб. (бесплатная доставка - от 100 000 руб.) ,
Доставка мелкогабаритного и среднегабаритного товара осуществляется до квартиры.
Доставка крупногабаритного товара и товара общим весом от 10 кг осуществляется до подъезда. Стоимость поднятия на этаж вы можете уточнить у менеджеров по телефонам на сайте.
Подробнее об условиях доставки по области и в другие регионы