- О магазине
- Способы оплаты
- Доставка
- Оптовый отдел
- Каталог
- Обмен и возврат
- Сервисные центры производителей
- Контакты
Корзина пуста
Корзина пуста
Водонагреватель накопительный газовый SAG-3 50 подходит как для бытового использования, так и для промышленного применения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА | ||
| SAG-3 50 | SAG-3 80 | SAG-3 100 | |
Емкость бойлера | л | 50 | 80 | 100 |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 3,9 | 4,5 | 4,5 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 0,49 (0,36) | 0,56 (0,42) | 0,56 (0,42) |
Камера сгорания | - | откр. | откр. | откр. |
Диапазон регулирования температуры | °С | 40—70 | 40—70 | 40—70 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при ΔТ=30°С | л/30 мин | 1/2 | 247 | 290 |
Необходимая тяга в дымоходе | Па | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Температура дымовых газов | °С | 106 | 95 | 95 |
Диаметр дымохода | мм | 80 | 80 | 80 |
Габаритные размеры: высота | мм | 765 | 970 | 1140 |
Габаритные размеры: диаметр | мм | 440 | 440 | 440 |
Вес | кг | 26 | 34 | 39 |
Упаковочные размеры | см | 52x52x80 | 52x52x100 | 52x52x118 |
Условия доставки по Екатеринбургу
При заказе от 10 000 руб. - бесплатно*,
При заказе до 10 000 руб. - 500 руб.
*кроме удаленных районов
Доставка мелкогабаритного и среднегабаритного товара осуществляется до квартиры.
Доставка крупногабаритного товара и товара общим весом от 10 кг осуществляется до подъезда. Стоимость поднятия на этаж вы можете уточнить у менеджеров по телефонам на сайте.
Подробнее об условиях доставки по области и в другие регионы