- О магазине
- Способы оплаты
- Доставка
- Оптовый отдел
- Каталог
- Обмен и возврат
- Сервисные центры производителей
- Контакты
Корзина пуста
Корзина пуста
Бойлер косвенного нагрева RWH-2110 GT напольный предназначен для нагрева и последующего хранения воды в системах горячего водоснабжения (ГВС) жилых и общественных зданий.
| НАИМЕНОВАНИЕ | RWH-2110-000150 | RWH-2110-000200 | RWH-2110-000300 | RWH-2110-000500 |
|---|---|---|---|---|
| Объём, литр | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Номинальное рабочее давление бака, МПа | 0,7 | |||
| Максимальное давление срабатывания предохранительного клапана, МПа | 0,7 | |||
| Максимальное рабочее давление теплообменника, МПа | 1,0 | |||
| Площадь теплообменника, м² | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| Емкость теплообменника, литр | 6,0 | 6,6 | 8,9 | 11,8 |
| Мощность теплообменника, кВт | 35 | 38 | 49 | 60 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 47,0 | 50 | 47,5 | 50,0 |
| Тепловые потери, Вт | 61 | 74 | 86 | 96 |
| Шкала измерения термометра, °С | 0-120 | |||
| Возможность установки ТЭН | Нет | |||
| Присоединительная резьба на входе холодной воды, дюйм | G 3/4" HP | |||
| Присоединительная резьба на выходе горячей воды, дюйм | G 3/4" BP | |||
| Присоединительная резьба к теплообменнику, дюйм | G 3/4" BP | |||
| Присоединительная резьба к патрубку рециркуляции ГВС, дюйм | G 3/4" BP | |||
| Присоединительная резьба к предохранительному клапану, дюйм | G 1/2" HP | |||
| Температура горячей воды (максимально допустимая), °С | 95 | |||
| Диаметр и высота бойлера, мм | Ø520x1247 | Ø 580x1238 | Ø 650x1461 | Ø 710x1875 |
| Размеры магниевого анода, мм | Ø 24x548 | Ø 24x708 | Ø 24x708 | Ø 24x1028 |
| Материал накопительной емкости | Сталь, покрытая высокотемпературной стеклоэмалью. | |||
| Материал теплообменника | Сталь, покрытая высокотемпературной стеклоэмалью. | |||
| Масса, кг | 62 | 77 | 100 | 136 |
| Температура окружающего воздуха при хранении и эксплуатации, °С | 5-50 | |||
| Допустимая относительная влажность воздуха при хранении и эксплуатации,% | 20-96 | |||
| Допустимая относительная влажность воздуха при хранению и эксплуатации,% | 20-96 | |||
Условия доставки по Екатеринбургу
Доставка по городу 2 000 руб.
Доставка мелкогабаритного и среднегабаритного товара осуществляется до квартиры.
Доставка крупногабаритного товара и товара общим весом от 10 кг осуществляется до подъезда. Стоимость поднятия на этаж вы можете уточнить у менеджеров по телефонам на сайте.
Подробнее об условиях доставки по области и в другие регионы