- О магазине
- Способы оплаты
- Доставка
- Оптовый отдел
- Каталог
- Обмен и возврат
- Сервисные центры производителей
- Контакты
Корзина пуста
Корзина пуста
Кондиционеры GLORIA Inverter – воплощение передовых инновационных технологий и изысканного дизайна. Модели серии имеют самые продвинутые функции и превосходные характеристики для инверторных сплит-систем. О здоровье позаботится трехступенчатая очистка воздуха и функция ионизации. Высокая энергоэффективность класса A обеспечит максимальную экономию электроэнергии. Пятискоростной вентилятор внутреннего блока для оптимальной настройки воздушного потока.
| Основные характеристики | |
| Площадь помещения, м2 | 27 |
| Мощность холода, кВт | 2.65 (0.82 - 3.37) |
| Мощность обогрева, кВт | 2.80 (0.94 - 3.66) |
| Инверторная технология | да |
| Дополнительные характеристики | |
| Габарит. внутр. блока ШxВxГ, мм | 698x255x190 |
| Макс. длина трассы, м | 20 |
| Макс. потреб. мощ-ть, кВт | 1.35 |
| Ур-нь шума внутр. блок дБ(А) | 21/23/28/31/33 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Антибактериальный | да |
| Антивирусный | да |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 8.5 |
| Вес брутто наружного блока кг | 23.0 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 6.5 |
| Вес нетто наружного блока кг | 20.5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 764x257x325 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 765x481x310 |
| Диаметр газовой трубы мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр дренажной трубы мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) |
| Заводская заправка хладагента г | 480 |
| Ионизатор воздуха | да |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3.28 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 8 |
| Максимальный потребляемый ток А | 8.5 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Межблочный кабель мм2 | 4*1,5 |
| Минимальная длина трассы м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 275 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 21 |
| Модель | RCI-GL28HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-GL28HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-GL28HN/OUT |
| Монтажный размер наружного блока мм | 362*256 |
| Номинальная длина трассы м | 5 |
| Объем конденсации л/ч | 1 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.775 (0.24 - 1.35) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.809 (0.24 - 1.25) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 3.62 (1.20 - 8.50) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 3.75 (1.20 - 8.00) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) ° | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | 0 ~ +53 |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 275/315/350/390/430 |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1400 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| С ионами | да |
| Серия | GLORIA Inverter |
| Силовой кабель мм2 | 3*1,5 |
| Срок гарантии мес. | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность kBTU | 10 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Угольный | да |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 48 |
| Холодопроизводительность kBTU | 9 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Автомат защиты А | 10 |
Условия доставки по Екатеринбургу
Доставка по городу 2 000 руб.
Доставка мелкогабаритного и среднегабаритного товара осуществляется до квартиры.
Доставка крупногабаритного товара и товара общим весом от 10 кг осуществляется до подъезда. Стоимость поднятия на этаж вы можете уточнить у менеджеров по телефонам на сайте.
Подробнее об условиях доставки по области и в другие регионы