- О магазине
- Способы оплаты
- Доставка
- Оптовый отдел
- Каталог
- Обмен и возврат
- Сервисные центры производителей
- Контакты
Корзина пуста
Royal Clima Кондиционер RCI-GL35HN GLORIA Inverter
- Необходимо предоставить ссылку на сайт с данным товаром с ценой, ниже нашей. Или прикрепить счет (чек) от конкурентов.
- Конкурирующие товары должны быть в наличии в одном городе.
Кондиционеры GLORIA Inverter – воплощение передовых инновационных технологий и изысканного дизайна. Модели серии имеют самые продвинутые функции и превосходные характеристики для инверторных сплит-систем. О здоровье позаботится трехступенчатая очистка воздуха и функция ионизации. Высокая энергоэффективность класса A обеспечит максимальную экономию электроэнергии. Пятискоростной вентилятор внутреннего блока для оптимальной настройки воздушного потока.
- Характеристики
| Основные характеристики | |
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность холода, кВт | 3.47 (1.00 - 3.81) |
| Мощность обогрева, кВт | 3.60 (1.02 - 3.96) |
| Инверторная технология | да |
| Дополнительные характеристики | |
| Габарит. внутр. блока ШxВxГ, мм | 777x250x201 |
| Макс. длина трассы, м | 25 |
| Макс. потреб. мощ-ть, кВт | 1.98 |
| Ур-нь шума внутр. блок дБ(А) | 21,5/25/29/32/35 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Антибактериальный | да |
| Антивирусный | да |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 9.5 |
| Вес брутто наружного блока кг | 23.5 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока кг | 21.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 850x275x320 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 765x481x310 |
| Диаметр газовой трубы мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр дренажной трубы мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) |
| Заводская заправка хладагента г | 570 |
| Ионизатор воздуха | да |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3.21 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
| Максимальный потребляемый ток А | 9.0 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель мм2 | 4*2,5 |
| Минимальная длина трассы м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 330 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 21.5 |
| Модель | RCI-GL35HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-GL35HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-GL35HN/OUT |
| Монтажный размер наружного блока мм | 362*256 |
| Номинальная длина трассы м | 5 |
| Объем конденсации л/ч | 1.2 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.997 (0.30 - 1.98) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 1.081 (0.30 - 1.98) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 4.62 (1.40 - 9.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 5.03 (1.40 - 9.00) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) ° | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | 0 ~ +53 |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 330/375/420/505/550 |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1400 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| С ионами | да |
| Серия | GLORIA Inverter |
| Силовой кабель мм2 | 3*2,5 |
| Срок гарантии мес. | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность kBTU | 12 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Угольный | да |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 49 |
| Холодопроизводительность kBTU | 12 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Автомат защиты А | 16 |
Условия доставки по Екатеринбургу
Доставка по городу 2 000 руб.
Доставка мелкогабаритного и среднегабаритного товара осуществляется до квартиры.
Доставка крупногабаритного товара и товара общим весом от 10 кг осуществляется до подъезда. Стоимость поднятия на этаж вы можете уточнить у менеджеров по телефонам на сайте.
Подробнее об условиях доставки по области и в другие регионы
- Котлы отопления
- Дымоходы для котлов
- Комплектующие для котлов
- Водонагреватели и бойлеры
- Трубопроводные системы
- Коллекторные системы
- Радиаторы отопления
- Трубопровод канализационный
- Запорная и регулирующая арматура
- Санфаянс и принадлежности
- Насосное оборудование
- Счетчики и измерительные приборы
- Баки расширительные
- Полотенцесушители
- Смесители и аксессуары к ним
- Мебель для ванной комнаты
- Теплоизоляция для трубопроводов
- Инструмент
- Оборудование Danfoss
- Системы электрического обогрева
- Фильтры для воды
- Климатическое оборудование
- Кондиционеры(9)
- Ballu(5)
- Mitsudai(2)
- Royal clima(2)
- Кондиционеры(9)
- Зарядные устройства
- Лабораторные автотрансформаторы (ЛАТР)
- Низковольтная аппаратура (НВА)

