- О магазине
- Способы оплаты
- Доставка
- Оптовый отдел
- Каталог
- Обмен и возврат
- Сервисные центры производителей
- Контакты
Корзина пуста
Корзина пуста
Электрический котел STOUT STATUS предназначен для эффективного обогрева жилых и коммерческих помещений в закрытых системах отопления. Он оборудован современным контроллером STOUT 240E, входящим в стандартную комплектацию, который обеспечивает широкий спектр функций для комфорта и безопасности.
| № | Наименование | Котел электрический STOUT STATUS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Номинальная тепловая полезная мощность, кВт | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| 2 | Минимальная тепловая полезная мощность, кВт | 1,6 | 2,3 | 1,5 | 2 | 2,3 | 3 | 2,3 | 2 | 3 |
| 3 | Значение мощности по ступеням, кВт | |||||||||
| 1 ступень | 1,6 | 2,3 | 1,5 | 2 | 2,3 | 3 | 2,3 | 2 | 3 | |
| 2 ступень | 3,3 | 4,6 | 3 | 4 | 4,6 | 6 | 4,6 | 4 | 6 | |
| 3 ступень | 5 | 7 | 4,5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | |
| 4 ступень | 6 | 8 | 9,3 | 12 | 9,3 | 9 | 12 | |||
| 5 ступень | 7,5 | 10 | 11,6 | 15 | 11,6 | 12 | 15 | |||
| 6 ступень | 9 | 12 | 14 | 18 | 14 | 15 | 18 | |||
| 7 ступень | 16,3 | 18 | 21 | |||||||
| 8 ступень | 18,6 | 21 | 24 | |||||||
| 9 ступень | 21 | 24 | 27 | |||||||
| 4 | Диаметр патрубков подачи и обратки | 3/4" Наружная резьба | ||||||||
| 5 | Эффективность преобразования, % | 99% | ||||||||
| 6 | Объем теплоносителя в котле, л | 6 | 11 | |||||||
| 7 | Номинальное напряжение питания, В | 380 ± 10 % (220 ± 10 %) | 380 ± 10 % | |||||||
| 8 | Частота питающего напряжения, Гц | 50 | ||||||||
| 9 | Объем расширительного бака, л | 10 | — | |||||||
| 10 | Циркуляционный насос | 25/60 | ||||||||
| 11 | Давление теплоносителя, не более, бар | 3 | ||||||||
| 12 | Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | от +20 до +85 | ||||||||
| 13 | Диапазон регулировки температуры воздуха в помещении, °С | от +2 до +35 | ||||||||
| 14 | Необходимый расход теплоносителя через котел, м³/ч | |||||||||
| Δt=10 °С | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | |
| Δt=20 °С | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,35 | |
| 15 | Гидравлическое сопротивление котла, кПа | |||||||||
| Δt=10 °С | 6 | 7 | 8 | |||||||
| Δt=20 °С | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 16 | Максимальная производительность при нагреве теплоносителя на 40 °С, м³/ч | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,26 | 0,33 | 0,4 | 0,45 | 0,52 | 0,58 |
| 17 | Сечение подводящего кабеля (медь), мм² | 4×4 | 4×6 | 4×10 | ||||||
| 18 | Максимальная нагрузка на канал насоса, А | 1,0 | ||||||||
| 19 | Максимальная нагрузка на канал клапана, А | 0,5 | ||||||||
| 20 | Габаритные размеры, мм | |||||||||
| Ширина | 426 | |||||||||
| Высота | 741 | |||||||||
| Глубина | 294 | 304 | ||||||||
| 21 | Упаковочные размеры, мм | |||||||||
| Ширина | 482 | |||||||||
| Высота | 792 | |||||||||
| Глубина | 346 | |||||||||
| 22 | Масса не более, кг | |||||||||
| НЕТТО | 37 | 38 | 40 | |||||||
| БРУТТО | 39 | 40 | 42 | |||||||
Условия доставки по Екатеринбургу
Доставка по городу 2 000 руб.
Доставка мелкогабаритного и среднегабаритного товара осуществляется до квартиры.
Доставка крупногабаритного товара и товара общим весом от 10 кг осуществляется до подъезда. Стоимость поднятия на этаж вы можете уточнить у менеджеров по телефонам на сайте.
Подробнее об условиях доставки по области и в другие регионы