- О магазине
- Способы оплаты
- Доставка
- Оптовый отдел
- Каталог
- Обмен и возврат
- Сервисные центры производителей
- Контакты
Корзина пуста
Корзина пуста
Настенные газовые двухконтурные котлы в базовом исполнении для отопления и приготовления горячей воды.Котлы максимально адаптированы к эксплуатации в России. Не требовательны к качеству воды и устойчиво работают при минимальном давлении газа.
Котлы оснащены коаксиальной системой отходящих газов, что позволяет устанавливать их в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.
Производятся в Европе из лучших материалов с использованием инновационных технологий.
Высокая безопасность эксплуатации газового котла «Рысь» базируется на возможности контролировать наличие пламени, на защите от замерзания и перегрева, а также за счёт применения системы антиблокировки циркуляционного насоса и контроля тяги в дымоходе.
Наименование | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Тип котла | Двухконтурный | |||
Режимы работы | Отопление | |||
Режимы работы | Горячее водоснабжение | |||
Отопительный контур | ||||
Камера сгорания | Закрытая | |||
Полезная мощность (минимальная/максимальная) | кВт | 9,2/25,3 | ||
Потребляемая мощность в режиме отопления (минимальная/максимальная) | кВт | 10,5/25,3 | ||
КПД | % | 93,0 | ||
Объем расширительного бака | л | 7,0 | ||
Контур ГВС | ||||
Тип теплообменника ГВС | Пластинчатый | |||
Максимальное потребление газа | Природный газ (Е) м., куб./час | 2,68 | ||
Максимальное потребление газа | Сжиженный газ (G30), кг/час | 1,96 | ||
Системы безопасности | ||||
Датчик тяги | Да | |||
Дифференциал давления дымохода | Нет | |||
Контроль пламени | Да | |||
Датчик низкого давления | Да | |||
Предохранительный клапан | Да | |||
Датчик расхода воды | Да | |||
Тепловой предохранитель | Да | |||
Защита от замерзания | Да | |||
Защита насоса от заклинивания | Да | |||
Электрическое подключение | ||||
Напряжение/Частота | В/Гц | 230/50 | ||
Потребление | Вт | 98 | ||
Класс электрической защиты | IPX4D | |||
Присоединительные диаметры | ||||
Дымоход | мм | 60/100 | ||
Газопровод | дюйм | 1/2" | ||
Контур отопления дюйм | дюйм | 3/4" | ||
Контур ГВС дюйм | дюйм | 1/2" | ||
Высота х глубина х ширина | мм | 700х280х410 | ||
Вес | кг | 33,0 |
Условия доставки по Екатеринбургу
Доставка по городу 2 000 руб. (бесплатная доставка - от 100 000 руб.) ,
Доставка мелкогабаритного и среднегабаритного товара осуществляется до квартиры.
Доставка крупногабаритного товара и товара общим весом от 10 кг осуществляется до подъезда. Стоимость поднятия на этаж вы можете уточнить у менеджеров по телефонам на сайте.
Подробнее об условиях доставки по области и в другие регионы