- О магазине
- Способы оплаты
- Доставка
- Оптовый отдел
- Каталог
- Обмен и возврат
- Сервисные центры производителей
- Контакты
Корзина пуста
Корзина пуста
Уникальный источник для оборудования с БОЛЬШИМИ пусковыми токами — вентиляторные дизельные и газовые горелки, насосы, холодильники. 220 В, 1000 ВА (700 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, индикация режимов работы, автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети, необходимое кол-во АКБ для работы – 2 шт., 24 В (можно автомобильных), минимальная требуемая ёмкость 40 Ач. Время резерва зависит только от емкости АКБ. Ток заряда АКБ — 6 А, защита АКБ от глубокого разряда, настенно-напольное крепление. Электронное формирование нейтрали с гальванической развязкой от АКБ для корректной работы котлов в режиме резерва. Гарантия — 5 лет.
1 | Номинальная мощность | Полная, ВА | 1000 | ||
Активная, Вт | 700 | ||||
2 | Входные параметры | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке, режим «ОСНОВНОЙ», В | от 155±5% до 295±5% | ||
3 | Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» (автоматическое определение входной частоты), Гц | от 45 до 55 | |||
4 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,98 | |||
5 | Мощность, потребляемая от сети, ВА, не более | 1100 | |||
6 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 135 | |||
7 | Выходные параметры | Характеристики выходного напряжения | в режиме «ОСНОВНОЙ» | 220 В±3% с частотой сети (от 45 до 55 Гц) | |
в режиме «РЕЗЕРВ» | 220В±3%; 50Гц±1% | ||||
8 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100% | ±2% | |||
9 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |||
10 | Выходные параметры | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более | линейная нагрузка | 3 | |
нелинейная нагрузка | 5 | ||||
11 | КПД при полной нагрузке, %, более | режим «ОСНОВНОЙ» | 87 | ||
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | ||||
12 | Перегрузочные способности инвертора | менее 130% | длительно без перехода на Bypass | ||
от 130% до 160% | 30 с | ||||
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 | ||||
точка восстановления | <90% | ||||
13 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим BYPASS, мс, не более | 4 | ||
в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), мс | 0 | ||||
14 | Тип, количество и емкость рекомендуемых аккумуляторов: герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные* | 12 В /от 40 Ач - 2 шт. | |||
15 | Ток заряда АКБ, А | 6 | |||
16 | Габариты (ШхГхВ), мм | без упаковки | 442х303х102 | ||
в упаковке | 453х350х109 | ||||
17 | Масса, нетто (брутто) кг, не более | 5,8 (6,7) | |||
18 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды — 0..+40 °С**; относительная влажность воздуха (без конденсации) — до 95%; отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.); высота над уровнем моря, не более 1500 м*** | ||||
19 | Температура хранения | от -15 до +40 °С |
Условия доставки по Екатеринбургу
Доставка по городу 2 000 руб. (бесплатная доставка - от 100 000 руб.) ,
Доставка мелкогабаритного и среднегабаритного товара осуществляется до квартиры.
Доставка крупногабаритного товара и товара общим весом от 10 кг осуществляется до подъезда. Стоимость поднятия на этаж вы можете уточнить у менеджеров по телефонам на сайте.
Подробнее об условиях доставки по области и в другие регионы