- О магазине
- Способы оплаты
- Доставка
- Оптовый отдел
- Каталог
- Обмен и возврат
- Сервисные центры производителей
- Контакты
пн-пт 9:00-18:00
Заказать консультацию
Позвоните мне
Нажимая кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности
Корзина
Корзина пуста
Главная/Водонагреватели и бойлеры/Бойлеры (водонагреватели косвенного нагрева)/SWH-2110-000150 Бойлер косвенного нагрева OptiBase 150 литров
STOUT SWH-2110-000150 Бойлер косвенного нагрева OptiBase 150 литров
В наличии на складе в Екатеринбурге
Срок поставки - от 1 до 2-х рабочих дней.
Доставим ориентировочно 04-11-2026
55 566 руб.
акция
Нашли дешевле?
Нашли дешевле?
- Необходимо предоставить ссылку на сайт с данным товаром с ценой, ниже нашей. Или прикрепить счет (чек) от конкурентов.
- Конкурирующие товары должны быть в наличии в одном городе.
КУПИТЬ ЗА ОДИН КЛИК:
Описание stout swh-2110-000150 бойлер косвенного нагрева optibase 150 литров
Ёмкостные (накопительные) напольные водонагреватели косвенного нагрева STOUT тип SWH-2110 с одним и двумя гидравлическими теплообменниками, предназначены для нагрева и хранения воды в системах горячего водоснабжения зданий с индивидуальным генератором тепловой энергии.
| Артикул баков | SWH-2110-000150 | SWH-2110-000200 | SWH-2110-000300 | SWH-2110-000400 | SWH-2110-000500 | SWH-2110-000750 | SWH-2110-001000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный объём | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | |
| Параметры бака | ||||||||
| Объем бака с ТО | л | 157 | 211 | 280 | 390 | 480 | 690 | 920 |
| Высота бака | мм | 980 | 1250 | 1600 | 1410 | 1680 | 1630 | 2200 |
| Диаметр бака без изоляции | мм | 505 | 505 | 505 | 655 | 655 | 795 | 795 |
| Диаметр бака с изоляцией толщиной: | ||||||||
| Изоляция из пенополиуретана 40 | мм | 585 | 585 | 585 | 735 | 735 | ||
| Съемная полиэфирная изоляция 70 | мм | 920 | 920 | |||||
| Вес | кг | 55 | 65 | 84 | 112 | 117 | 178 | 198 |
| Габаритные размеры в упаковке Г*Ш*В | мм | 605*605*1090 | 605*605*1395 | 605*605*1840 | 755*755*1740 | 755*755*1840 | 900*900*1800 | 900*900*2350 |
| Диаметр подключения верхнего патрубка разбора ГВС (наруж.резьба) | ||||||||
| Диаметр подключения верхнего патрубка разбора ГВС (наруж.резьба) | " | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр патрубка для установки нагревательного элемента (внутр.резьба) | ||||||||
| Диаметр патрубка для установки нагревательного элемента (внутр.резьба) | " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 |
| Мощность и производительность | ||||||||
| Рекомендуемая максимальная мощность электрического нагревательного элемента | кВт | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 6~9 | 6~9 | 6~15 | 6~15 |
| Время нагрева бака 8 до 50 градусов от ТЭНа мощностью 3/6 кВт | мин | 146/73 | 195/98 | 293/146 | 390/196/130 | 488/245 | 732/368 | 976/488 |
| от котла мощностью 18 кВт | мин | 24 | 32 | 49 | 65 | 81 | 122 | 163 |
| от котла мощностью 24 кВт | мин | 24 | 37 | 49 | 61 | 92 | 122 | |
| от котла мощностью 32 кВт | мин | 27 | 37 | 46 | 69 | 92 | ||
| от котла мощностью 40 кВт | мин | 24 | 29 | 37 | 55 | 73 | ||
| Производительность бака в 1-ый час работы при максимальной мощности на ТО и нагреве бака до 50 градусов, на выходе из бака 45 градусов* | л/час | 603 | 769 | 1117 | 1505 | 1595 | 1805 | 2259 |
| * - при условии работы рециркуляции | ||||||||
| Теплообменник | ||||||||
| Площадь ТО | м2 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,4 |
| Мощность ТО | кВт | 19,2-28 | 24-35 | 36-52.5 | 48-70 | 48-70 | 48-70 | 57,6-84 |
| Гидравлическое сопротивление ТО | ||||||||
| При расходе 0,5 м3/ч | бар | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,008 |
| При расходе 2,2 м3/ч | бар | 0,037 | 0,047 | 0,070 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,112 |
| При расходе 3,8 м3/ч | бар | 0,112 | 0,140 | 0,210 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,335 |
| При расходе 5,4 м3/ч | бар | 0,204 | 0,256 | 0,384 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,614 |
| При расходе 7,1 м3/ч | бар | 0,290 | 0,364 | 0,546 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,873 |
| Давления и температуры | ||||||||
| Объем теплообменника | литры | 4,2 | 5,3 | 7,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 12,7 |
| Максимальная температура ТО | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 95 |
| Максимальная температура бака | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 |
| Максимальное давление ТО | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 |
| Максимальное давление бака | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 |
| Защита бака от коррозии | ||||||||
| Размер магниевого анода | мм | 500*33 | 500*33+450*22 | 500*33-2шт | 500*33-2шт | 500*33-2шт+450*22 | 500*33-2шт+450*22 | 500*33-3шт |
| Блок управления активным титановым анодом | G2/Gn | G2/Gn | G2/Gn | G2/Gn | GZ/Gn | H/Hn | H/Hn | |
| Длина активного титанового анода | мм | 400/200 | 600/200 | 600/200 | 600/200 | 600/220 | 2*(200/200) | 2*(200/200) |
Файлы и документация stout swh-2110-000150 бойлер косвенного нагрева optibase 150 литров
PDF1,13Mb
Условия доставки по Екатеринбургу
Доставка по городу 2 000 руб.
Доставка мелкогабаритного и среднегабаритного товара осуществляется до квартиры.
Доставка крупногабаритного товара и товара общим весом от 10 кг осуществляется до подъезда. Стоимость поднятия на этаж вы можете уточнить у менеджеров по телефонам на сайте.
Подробнее об условиях доставки по области и в другие регионы
- Котлы отопления
- Дымоходы для котлов
- Комплектующие для котлов
- Водонагреватели и бойлеры
- Бойлеры (водонагреватели косвенного нагрева)(413)
- Буферные емкости(20)
- Водонагреватели накопительные газовые(13)
- Водонагреватели проточные газовые (газовые колонки)(175)
- Водонагреватели накопительные электрические(578)
- Водонагреватели проточные электрические(56)
- Бойлеры 100 литров (водонагреватели)(58)
- Бойлеры 200 литров (водонагреватели)(31)
- Комплектующие для бойлеров(3)
- Водонагреватели комбинированного нагрева(30)
- Трубопроводные системы
- Коллекторные системы
- Радиаторы отопления
- Трубопровод канализационный
- Запорная и регулирующая арматура
- Санфаянс и принадлежности
- Насосное оборудование
- Счетчики и измерительные приборы
- Баки расширительные
- Полотенцесушители
- Смесители и аксессуары к ним
- Мебель для ванной комнаты
- Теплоизоляция для трубопроводов
- Инструмент
- Оборудование Danfoss
- Системы электрического обогрева
- Фильтры для воды
- Климатическое оборудование
- Зарядные устройства
- Лабораторные автотрансформаторы (ЛАТР)
- Низковольтная аппаратура (НВА)
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

